Vehicle Check, Registration Numbers starting with HV56G
Following is the list of vehicle registration numbers / number plates registered in Portsmouth between date range 1 March 06 - 31 August 06.
To check car, or find details about your required vehicle, click on registration number from the list given below to check vehicle details like Mileage discrepancy check, MOT status, Tax status, MOT history and other details.
Note:
If you can't see link to open report for your vehicle's registration number, then search registration number in search bar available in top header. System will generate new report for your vehicle.
Check MOT Stations in Portsmouth
Registration numbers starting HV56 GA (HV56GA)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 7 Oct 2019 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, 2006 Black Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 15 Sep 2018 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL MERIVA, Purple Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 13 Oct 2012 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ZAFIRA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 19 Feb 2021 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GB (HV56GB)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ZAFIRA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 16 Sep 2019 |
| Issued to VAUXHALL CORSA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 21 Mar 2020 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 1 Oct 2020 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ZAFIRA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 14 Feb 2019 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 8 Oct 2019 |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 2 Oct 2020 |
| Issued to VAUXHALL VIVARO, 2006 Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Oct 2024 | MOT VALID Expiring on 26 Mar 2025 |
Registration numbers starting HV56 GC (HV56GC)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL CORSA, 2006 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Sep 2024 | MOT NOT VALID Expired on 1 Sep 2024 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL VECTRA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 19 Apr 2022 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ZAFIRA, 2006 Turquoise Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Apr 2024 | MOT NOT VALID Expired on 2 Oct 2024 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL MERIVA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 15 Dec 2020 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, 2006 Black Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 1 Feb 2020 | MOT NOT VALID Expired on 26 Mar 2020 |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 3 Apr 2019 |
| Issued to VAUXHALL AGILA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 17 Aug 2013 |
Registration numbers starting HV56 GD (HV56GD)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 24 Jan 2018 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 6 Mar 2024 |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, 2006 Black Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Nov 2024 | MOT NOT VALID Expired on 22 Nov 2024 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, 2006 Black Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Apr 2025 | MOT NOT VALID Expired on 10 Oct 2024 |
| Issued to VAUXHALL AGILA, 2006 Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jan 2024 | MOT NOT VALID Expired on 25 Sep 2024 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, 2006 Grey Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 30 Apr 2017 | MOT NOT VALID Expired on 20 Nov 2017 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Nov 2024 | MOT VALID Expiring on 15 Jan 2026 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL CORSA, 2006 Silver Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 8 Nov 2020 |
| Issued to VAUXHALL AGILA, Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jan 2024 | MOT NOT VALID Expired on 15 Nov 2024 |
| Issued to VAUXHALL ZAFIRA, Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jan 2024 | MOT VALID |
Registration numbers starting HV56 GE (HV56GE)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL CORSA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 6 Sep 2023 |
| Issued to VAUXHALL ZAFIRA, 2006 Blue Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 28 Jan 2019 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL CORSA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 11 Nov 2013 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, Red Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jul 2023 | MOT VALID Expiring on 14 Jun 2025 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GF (HV56GF)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GG (HV56GG)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL CORSA, 2006 Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 May 2024 | MOT NOT VALID Expired on 6 Nov 2024 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, 2006 Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 May 2024 | MOT NOT VALID Expired on 5 Oct 2024 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GH (HV56GH)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GJ (HV56GJ)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GK (HV56GK)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GL (HV56GL)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GM (HV56GM)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GN (HV56GN)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL VECTRA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 7 Nov 2020 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GO (HV56GO)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GP (HV56GP)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL ASTRA, 2006 Black Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Nov 2024 | MOT NOT VALID Expired on 14 Dec 2024 |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GR (HV56GR)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting HV56 GS (HV56GS)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Issued to VAUXHALL MERIVA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 26 May 2022 |
Registration numbers starting HV56 GT (HV56GT)
Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
---|---|---|---|
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
