Vehicle Check, Registration Numbers starting with GJ08J
Following is the list of vehicle registration numbers / number plates registered in Maidstone between date range 1 September 08 - 28 February 09.
To check car, or find details about your required vehicle, click on registration number from the list given below to check vehicle details like Mileage discrepancy check, MOT status, Tax status, MOT history and other details.
Note:
If you can't see link to open report for your vehicle's registration number, then search registration number in search bar available in top header. System will generate new report for your vehicle.
Check MOT Stations in Maidstone
Registration numbers starting GJ08 JA (GJ08JA)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to VAUXHALL ASTRA, 2019 Grey Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Aug 2027 | MOT VALID Expiring on 19 Mar 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Oct 2027 | MOT VALID Expiring on 30 Jul 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 1 Oct 2013 | MOT NOT VALID Expired on 7 Jul 2014 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD CADDY, 2018 Grey Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jun 2027 | MOT VALID Expiring on 16 Jan 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting GJ08 JB (GJ08JB)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD C-MAX, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 28 Jul 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD MONDEO, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 23 Mar 2021 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD MONDEO, 2008 Grey Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 8 Mar 2019 |
| | Issued to FORD MONDEO, Black Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Feb 2024 | MOT NOT VALID Expired on 10 Sep 2026 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 24 May 2023 |
| | Issued to FORD FIESTA, Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Mar 2025 | MOT NOT VALID Expired on 24 Mar 2026 |
| | Issued to FORD FIESTA, Silver Vehicle Check Report | - | MOT VALID Expiring on 28 Mar 2027 |
Registration numbers starting GJ08 JC (GJ08JC)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 1 Oct 2011 | MOT NOT VALID Expired on 8 Mar 2012 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, White Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 1 Oct 2022 |
| | Issued to FORD FIESTA, Red Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 10 Mar 2016 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD C-MAX, 2008 Red Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Aug 2027 | MOT VALID Expiring on 3 Apr 2027 |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 25 Oct 2011 | MOT NOT VALID Expired on 10 Apr 2012 |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 25 Oct 2011 | MOT NOT VALID Expired on 1 Mar 2012 |
Registration numbers starting GJ08 JD (GJ08JD)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 25 Oct 2011 | MOT NOT VALID Expired on 8 Mar 2012 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, 2008 Red Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Sep 2027 | MOT VALID Expiring on 23 Mar 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Dec 2026 | MOT VALID Expiring on 17 Jun 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 5 Nov 2018 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jan 2027 | MOT VALID Expiring on 22 Feb 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, Black Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Oct 2024 | MOT NOT VALID Expired on 21 Aug 2025 |
Registration numbers starting GJ08 JE (GJ08JE)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Red Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jul 2027 | MOT VALID Expiring on 11 Feb 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 1 Mar 2020 | MOT NOT VALID Expired on 22 Jan 2021 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting GJ08 JF (GJ08JF)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Issued to FORD FIESTA, White Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 May 2024 | MOT NOT VALID Expired on 23 May 2025 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FUSION, 2008 Silver Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 31 Dec 2022 | MOT NOT VALID Expired on 10 Feb 2023 |
| | Issued to FORD FOCUS, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 28 Jul 2022 |
| | Issued to FORD FIESTA, White Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 2 Feb 2022 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD KA, 2008 Black Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 31 Aug 2022 | MOT NOT VALID Expired on 8 Mar 2022 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD MONDEO, Grey Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 11 Nov 2021 |
| | Issued to FORD MONDEO, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 28 Nov 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 15 Mar 2024 |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 1 Mar 2024 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, 2008 Silver Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 11 Oct 2021 | MOT NOT VALID Expired on 7 Sep 2022 |
| | Issued to FORD RANGER, 2008 Black Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 16 Dec 2023 |
| | Issued to FORD FIESTA, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 31 May 2018 | MOT NOT VALID Expired on 25 May 2018 |
Registration numbers starting GJ08 JG (GJ08JG)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD GALAXY, Green Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Apr 2024 | MOT NOT VALID Expired on 20 Jan 2026 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD C-MAX, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jan 2027 | MOT VALID Expiring on 22 Jul 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 18 Mar 2020 | MOT NOT VALID Expired on 19 Nov 2021 |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Black Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Dec 2026 | MOT VALID Expiring on 5 Jan 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD C-MAX, 2008 Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jul 2027 | MOT VALID Expiring on 10 Jul 2027 |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 May 2025 | MOT NOT VALID Expired on 16 Oct 2024 |
| | Issued to FORD FIESTA, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Mar 2027 | MOT VALID Expiring on 7 Mar 2027 |
Registration numbers starting GJ08 JH (GJ08JH)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 Silver Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Aug 2024 | MOT NOT VALID Expired on 13 Oct 2024 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, 2008 White Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jul 2024 | MOT NOT VALID Expired on 13 Feb 2025 |
| | Issued to FORD C-MAX, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 16 Apr 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 19 Aug 2016 | MOT NOT VALID Expired on 29 Mar 2017 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Feb 2027 | MOT NOT VALID Expired on 9 Nov 2026 |
| | Issued to FORD FUSION, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Feb 2027 | MOT VALID Expiring on 13 Feb 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 25 Oct 2011 | MOT NOT VALID Expired on 29 Feb 2012 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Nov 2027 | MOT VALID Expiring on 2 Jun 2027 |
| | Issued to FORD FIESTA, Black Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT VALID |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD KA, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Aug 2027 | MOT VALID Expiring on 12 Dec 2026 |
| | Issued to FORD FOCUS, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 12 Oct 2023 |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Blue Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 30 Jun 2024 | MOT NOT VALID Expired on 26 Jul 2025 |
Registration numbers starting GJ08 JJ (GJ08JJ)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 25 Oct 2011 | MOT NOT VALID Expired on 10 Apr 2012 |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, White Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 24 Oct 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 25 Oct 2011 | MOT NOT VALID Expired on 10 Apr 2012 |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, White Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Mar 2025 | MOT NOT VALID Expired on 21 Mar 2026 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 May 2024 | MOT NOT VALID Expired on 23 Feb 2026 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Sep 2024 | MOT NOT VALID Expired on 10 Oct 2023 |
| | Issued to FORD MONDEO, 2008 Blue Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 28 Feb 2023 | MOT NOT VALID Expired on 23 Apr 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 29 Jul 2011 | MOT NOT VALID Expired on 10 Apr 2012 |
| | Issued to FORD KA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 11 May 2021 |
| | Issued to FORD S-MAX, 2008 Silver Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 22 Nov 2020 | MOT NOT VALID Expired on 23 Jan 2021 |
Registration numbers starting GJ08 JK (GJ08JK)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT, White Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 12 Nov 2018 |
| | Issued to FORD FUSION, 2008 Orange Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Apr 2027 | MOT VALID Expiring on 16 Apr 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT, 2008 White Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Feb 2024 | MOT NOT VALID Expired on 7 Nov 2024 |
| | Issued to FORD FIESTA, White Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 25 Nov 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD S-MAX, 2008 Grey Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 27 Mar 2024 |
| | Issued to FORD C-MAX, 2008 Black Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 28 Sep 2015 | MOT NOT VALID Expired on 10 Feb 2016 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD KA, Black Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 19 Oct 2020 |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, Silver Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 21 Dec 2023 |
| | Issued to FORD KA, Silver Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 13 Feb 2024 | MOT NOT VALID Expired on 9 May 2025 |
Registration numbers starting GJ08 JL (GJ08JL)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FIESTA, Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jan 2027 | MOT VALID Expiring on 27 May 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, Red Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 1 May 2018 |
| | Issued to FORD KA, Blue Vehicle Check Report | - | MOT NOT VALID Expired on 3 Apr 2021 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD TRANSIT CONNECT, 2008 White Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 28 Aug 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting GJ08 JM (GJ08JM)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to FORD FOCUS, 2008 Blue Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 24 Jan 2017 | MOT NOT VALID Expired on 8 Jan 2018 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI A3, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Mar 2027 | MOT VALID Expiring on 24 Mar 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
Registration numbers starting GJ08 JN (GJ08JN)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI A6, Grey Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 26 Oct 2020 | MOT NOT VALID Expired on 13 May 2022 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI A3, 2008 Black Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 18 Aug 2021 | MOT NOT VALID Expired on 26 Apr 2022 |
| | Issued to AUDI A3, 2008 Blue Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jun 2027 | MOT VALID Expiring on 19 Jun 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI A3, 2008 Grey Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Feb 2027 | MOT VALID Expiring on 30 Jan 2027 |
| | Issued to AUDI A3, Red Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Dec 2023 | MOT VALID Expiring on 27 Nov 2026 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI A3, 2008 Grey Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Jun 2025 | MOT NOT VALID Expired on 1 Jan 2025 |
| | Issued to AUDI A3, Black Vehicle Check Report | TAXED Due on 1 Apr 2024 | MOT NOT VALID Expired on 19 Feb 2026 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI A5, 2008 Blue Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 1 Dec 2021 | MOT NOT VALID Expired on 30 Aug 2022 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI A3, 2008 Grey Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 24 Feb 2017 |
Registration numbers starting GJ08 JO (GJ08JO)
| Reg. Number | Status | Tax Status | MOT Status |
|---|---|---|---|
| | Issued to AUDI A5, 2008 Blue Vehicle Check Report | UN TAXED Due on 8 Jul 2026 | MOT VALID Expiring on 23 Apr 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to AUDI TT, 2008 Silver Vehicle Check Report | SORN Statutory Off Road Notification | MOT NOT VALID Expired on 11 Apr 2023 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Issued to MINI COOPER, Blue Vehicle Check Report | - | MOT VALID Expiring on 20 Sep 2027 |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
| | Unknown, Generate new Vehicle Check Report | - | - |
